项目名称 | 单位 | 价格(元) | 社保比例 |
一般诊疗费 | 人次 | 10.0 | 0.00 |
专家门诊诊查费(正高) | 次 | 30.0 | 1.00 |
住院诊查费 | 日 | 22.0 | 0.00 |
院前急救费(一般急救病人) | 人次 | 195.0 | 0.00 |
院前急救费 | 人次 | 250.0 | 0.00 |
救护车费(3公里以上) | 公里 | 2.0 | 1.00 |
救护车起步价 | 3公里内 | 10.0 | 1.00 |
VIP单人套间 | 日 | 360.0 | 0.00 |
普通病房四人间 | 日 | 35.0 | 0.00 |
VIP单人间 | 日 | 120.0 | 0.00 |
普通病房双人间 | 日 | 53.0 | 0.00 |
普通病房五人间 | 日 | 28.0 | 0.00 |
普通病房三人间 | 日 | 43.0 | 0.00 |
陪客躺椅 | 日 | 2.0 | 1.00 |
中心监护病房床位费(14日内) | 日 | 40.0 | 0.00 |
急诊观察床位费 | 天 | 17.0 | 0.00 |
留观床 | 天 | 5.0 | 0.00 |
互联网复诊 | 次 | 10.0 | 0.00 |
气垫床加收 | 日 | 5.0 | 0.00 |
高危压疮防范护理 | 人次 | 50.0 | 0.00 |
特级护理 | 小时 | 5.0 | 0.00 |
特殊疾病护理(加收) | 日 | 13.0 | 0.00 |
气管切开护理 | 日 | 60.0 | 0.00 |
气管插管护理 | 日 | 60.0 | 0.00 |
吸痰护理 | 人次 | 30.0 | 0.00 |
动静脉置管护理 | 人次 | 18.0 | 0.00 |
静脉置管冲洗 | 天 | 7.8 | 0.00 |
一般专项护理 | 次 | 6.2 | 0.00 |
心肺复苏抢救 | 人 | 169.0 | 0.00 |
大出血抢救 | 人 | 85.0 | 0.00 |
危重病人抢救 | 人 | 85.0 | 0.00 |
多学科创伤团队抢救 | 人次 | 1,000.0 | 0.00 |
多学科创伤团队抢救 | >4小时 | 1,500.0 | 0.00 |
鼻导管吸氧 | 小时 | 5.0 | 0.00 |
面罩吸氧 | 小时 | 5.0 | 0.00 |
头罩吸氧 | 小时 | 7.5 | 0.00 |
高频吸氧 | 小时 | 12.0 | 0.00 |
静脉输氧 | 人 | 38.0 | 0.10 |
肌肉注射 | 次 | 2.9 | 0.00 |
体表瘤注射 | 次 | 1.5 | 0.00 |
皮下注射 | 次 | 2.9 | 0.00 |
皮内注射 | 次 | 2.9 | 0.00 |
皮试 | 次 | 4.8 | 0.00 |
静脉注射 | 次 | 5.8 | 0.00 |
静脉采血 | 次 | 5.8 | 0.00 |
心内注射 | 次 | 6.5 | 0.00 |
动脉加压注射 | 次 | 6.5 | 0.00 |
动脉采血 | 次 | 8.5 | 0.00 |
皮下输液 | 次 | 3.0 | 0.00 |
皮下氧注射 | 次 | 3.0 | 0.00 |
静脉输液(门诊) | 次 | 11.8 | 0.00 |
静脉输液(住院) | 床日 | 18.7 | 0.00 |
微量泵或输液泵加收 | 次 | 5.2 | 0.00 |
输血(门诊) | 次 | 12.5 | 0.00 |
输血(住院) | 床日 | 18.7 | 0.00 |
高流量加温加压输液输血治疗 | 次 | 300.0 | 1.00 |
留置针输液(门诊第二次起) | 次 | 8.5 | 0.00 |
小儿静脉输液(门诊) | 次 | 17.3 | 0.00 |
小儿静脉输液(住院) | 床日 | 25.0 | 0.00 |
静脉高营养治疗 | 天 | 26.0 | 0.00 |
静脉切开置管术 | 次 | 39.0 | 0.00 |
静脉穿刺置管术 | 次 | 20.0 | 0.00 |
中心静脉穿刺置管术 | 次 | 85.0 | 0.00 |
深静脉穿刺置管术 | 次 | 85.0 | 0.00 |
动脉穿刺置管术 | 次 | 68.0 | 0.00 |
术后创口二期缝合术 | 次 | 130.0 | 0.00 |
大清创(缝合) | 次 | 169.0 | 0.00 |
大清创(不缝合) | 次 | 118.0 | 0.00 |
中清创(缝合) | 次 | 85.0 | 0.00 |
中清创(不缝合) | 次 | 60.0 | 0.00 |
小清创(缝合) | 次 | 51.0 | 0.00 |
小清创(不缝合) | 次 | 34.0 | 0.00 |
大换药 | 次 | 40.0 | 0.00 |
拆线(大) | 次 | 33.0 | 0.00 |
中换药 | 次 | 24.0 | 0.00 |
拆线(中) | 次 | 20.0 | 0.00 |
小换药 | 次 | 10.8 | 0.00 |
拆线(小) | 次 | 9.0 | 0.00 |
换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 52.0 | 0.00 |
雾化吸入 | 次 | 6.5 | 0.00 |
超声雾化吸入 | 次 | 6.5 | 0.00 |
氧气雾化吸入 | 次 | 10.0 | 0.00 |
鼻饲管置管 | 次 | 16.9 | 0.00 |
胃管置管 | 次 | 16.9 | 0.00 |
置管后注食 | 日 | 6.0 | 0.00 |
置管后注药 | 日 | 6.0 | 0.00 |
置管后十二指肠灌注 | 日 | 4.0 | 0.00 |
胃肠高营养治疗 | 天 | 34.0 | 0.00 |
胃肠置管减压 | 次 | 26.0 | 0.00 |
胃肠置管减压(置管次日起) | 日 | 3.3 | 0.00 |
更换胃肠减压装置 | 次 | 6.5 | 0.00 |
一般物理降温 | 次 | 5.0 | 0.00 |
特殊物理降温 | 时 | 4.0 | 0.00 |
坐浴 | 次 | 3.3 | 0.00 |
冷热湿敷 | 次 | 5.2 | 0.00 |
引流管冲洗 | 次 | 10.4 | 0.00 |
直肠冲洗 | 次 | 8.0 | 0.00 |
窦道瘘管冲洗 | 次 | 8.0 | 0.00 |
断指再植肝素冲洗 | 次 | 8.0 | 0.00 |
更换造瘘管 | 次 | 10.4 | 0.00 |
术后引流 | 次 | 10.4 | 0.00 |
腔管注药 | 次 | 10.4 | 0.00 |
腔管抽胸(腹)水 | 次 | 10.4 | 0.00 |
更换引流装置(引流管) | 次 | 3.3 | 0.00 |
粪嵌顿手法排除 | 人 | 6.5 | 0.00 |
一般灌肠 | 次 | 20.0 | 0.00 |
保留灌肠 | 次 | 20.0 | 0.00 |
三通氧气灌肠 | 次 | 13.0 | 0.00 |
清洁灌肠 | 人次 | 43.0 | 0.00 |
导尿 | 次 | 20.0 | 0.00 |
留置导尿 | 天 | 3.3 | 0.00 |
更换引流袋(另收) | 次 | 3.3 | 0.00 |
膀胱冲洗 | 次 | 19.0 | 0.00 |
膀胱持续冲洗 | 人 | 26.0 | 0.00 |
肛管排气 | 人 | 8.5 | 0.00 |
局部扩肛 | 人次 | 6.5 | 0.00 |
离体残肢处理 | 次 | 30.0 | 1.00 |
术中透视 | 次 | 10.0 | 0.00 |
C型臂术中透视 | 次 | 20.0 | 0.00 |
数字化摄影(DR) | 体位 | 35.0 | 0.10 |
数字化摄影(CR) | 体位 | 25.0 | 0.10 |
非血管介入临床操作数字减影引导 | 次 | 700.0 | 1.00 |
数字化X线机造影加收 | 张 | 20.0 | 0.10 |
脊髓(椎管)造影 | 人次 | 30.0 | 0.00 |
椎间盘造影 | 人次 | 30.0 | 0.00 |
食管造影 | 人次 | 15.0 | 0.00 |
上消化道造影 | 人次 | 40.0 | 0.00 |
口服法小肠造影 | 人次 | 45.0 | 0.00 |
排粪造影 | 人次 | 25.0 | 0.00 |
口服法胆道造影 | 人次 | 20.0 | 0.00 |
经皮经肝胆道造影(PTC) | 人 | 120.0 | 0.00 |
T管造影 | 人次 | 20.0 | 0.00 |
鼻胆管造影 | 人次 | 20.0 | 0.00 |
肾盂穿刺造影(单侧) | 次 | 55.0 | 0.00 |
膀胱造影 | 人次 | 50.0 | 0.00 |
子宫造影 | 人次 | 20.0 | 0.00 |
子宫输卵管碘油造影(单侧) | 次 | 25.0 | 0.00 |
子宫输卵管碘油造影(双侧) | 次 | 38.0 | 0.00 |
输卵管碘油造影(单侧) | 次 | 20.0 | 0.00 |
输卵管碘油造影(双侧) | 次 | 30.0 | 0.00 |
四肢关节造影 | 每 | 45.0 | 0.00 |
四肢血管造影 | 单肢 | 25.0 | 0.00 |
磁共振扫描(超导1.5T) | 人次 | 500.0 | 0.10 |
磁共振扫描增加各项功能加收 | 项 | 43.0 | 0.10 |
临床操作的磁共振引导 | 半 | 100.0 | 0.10 |
16层及以上多排螺旋CT扫描加收 | 人次 | 50.0 | 0.05 |
螺旋CT平扫(一个部位) | 次 | 130.0 | 0.05 |
螺旋CT平扫(二个部位) | 次 | 170.0 | 0.05 |
螺旋CT平扫(≥三个部位) | 次 | 210.0 | 0.05 |
螺旋CT平扫同时增强加收 | 人次 | 60.0 | 0.05 |
16排螺旋CT增强扫描(一个部位) | 次 | 190.0 | 0.05 |
16排螺旋CT增强扫描(二个部位) | 次 | 230.0 | 0.05 |
16排螺旋CT增强扫描(≥三个部位) | 次 | 270.0 | 0.05 |
临床操作的CT引导 | 半 | 60.0 | 0.10 |
临床操作的螺旋CT引导加收 | 人次 | 50.0 | 0.05 |
胸水B超检查及定位 | 次 | 18.0 | 0.00 |
腹水B超检查及定位 | 次 | 18.0 | 0.00 |
胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 18.0 | 0.10 |
大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 20.0 | 0.10 |
输卵管超声造影 | 次 | 20.0 | 0.00 |
床旁B超检查(一个部位) | 次 | 15.0 | 0.00 |
床旁B超检查(≥二个部位) | 人次 | 30.0 | 0.00 |
术中B超检查 | 每 | 15.0 | 0.00 |
经阴道B超检查 | 人 | 30.0 | 0.00 |
经直肠B超检查 | 人 | 30.0 | 0.00 |
胃充盈及排空功能检查 | 人 | 20.0 | 0.00 |
小肠充盈及排空功能检查 | 人 | 20.0 | 0.00 |
胆囊和胆道收缩功能检查 | 人 | 20.0 | 0.00 |
膀胱残余尿量测定 | 人 | 20.0 | 0.00 |
彩超常规检查(一个部位) | 次 | 70.0 | 0.10 |
彩超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 140.0 | 0.10 |
其它血管彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60.0 | 1.00 |
浅表器官彩超检查(一个部位) | 次 | 70.0 | 0.10 |
浅表器官彩超检查(恶性肿瘤) | 部位 | 60.0 | 0.10 |
浅表器官彩超检查(≥二个部位) | 人次 | 140.0 | 0.10 |
颅内段血管彩色多普勒超声 | 人 | 70.0 | 0.10 |
球后全部血管彩色多普勒超声 | 人 | 70.0 | 0.10 |
颈部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 60.0 | 0.10 |
门静脉系彩色多普勒超声 | 人 | 60.0 | 0.10 |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 人 | 70.0 | 0.10 |
四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 60.0 | 0.10 |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 人 | 60.0 | 0.10 |
左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 人 | 70.0 | 0.10 |
药物血管功能试验 | 人 | 100.0 | 1.00 |
腔内彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60.0 | 0.10 |
腔内多普勒检查(增加一个胎儿加收 | 人 | 12.0 | 0.10 |
经阴道彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60.0 | 0.10 |
经直肠彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60.0 | 0.10 |
临床操作的彩色多普勒超声引导(半小时) | 次 | 50.0 | 0.10 |
临床操作的彩色多普勒超声引导(1小时) | 次 | 100.0 | 0.10 |
临床操作的彩色多普勒超声引导(1.5小时) | 次 | 150.0 | 0.10 |
术中超声心动图 | 半 | 40.0 | 0.10 |
麻醉中彩超引导 | 例 | 88.0 | 0.10 |
麻醉中支气管镜引导 | 例 | 351.0 | 0.10 |
颅内多普勒血流图(TCD) | 人 | 50.0 | 0.10 |
四肢多普勒血流图 | 单 | 20.0 | 0.10 |
普通二维超声心动图 | 人 | 30.0 | 0.00 |
床旁超声心动图 | 半 | 40.0 | 0.10 |
心脏彩色多普勒超声 | 人 | 65.0 | 0.10 |
术中经食管超声心动图 | 半 | 160.0 | 0.10 |
介入治疗的超声心动图监视(超声心动基础上 | 半 | 20.0 | 0.10 |
右心声学造影 | 人 | 50.0 | 0.10 |
负荷超声心动图 | 人 | 100.0 | 0.10 |
左心功能测定 | 人次 | 50.0 | 0.00 |
声学定量(AQ) | 人 | 10.0 | 1.00 |
彩色室壁动力(CK) | 人 | 10.0 | 1.00 |
组织多普勒显像(TDI) | 人 | 10.0 | 1.00 |
室壁运动分析 | 人 | 10.0 | 1.00 |
心肌灌注超声检测 | 人 | 10.0 | 1.00 |
计算机图文报告 | 人次 | 8.0 | 1.00 |
双(多)能X线检测 | 人次 | 130.0 | 0.10 |
14碳呼气试验 | 次 | 30.0 | 0.10 |
甲状腺肿瘤射频消融术 | 单侧 | 500.0 | 0.10 |
血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1.0 | 0.00 |
红细胞计数(RBC) | 项 | 1.0 | 0.00 |
红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.0 | 0.00 |
红细胞参数平均值测定 | 次 | 5.0 | 0.00 |
网织红细胞计数(Ret) | 项 | 5.0 | 0.00 |
嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1.0 | 0.00 |
异常红细胞形态检查 | 项 | 1.0 | 0.00 |
红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4.0 | 0.00 |
白细胞计数(WBC) | 次 | 1.0 | 0.00 |
白细胞分类计数(DC) | 次 | 1.0 | 0.00 |
嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2.0 | 0.00 |
嗜碱性粒细胞直接计数 | 项 | 2.0 | 0.00 |
淋巴细胞直接计数 | 项 | 2.0 | 0.00 |
单核细胞直接计数 | 项 | 2.0 | 0.00 |
异常白细胞形态检查 | 项 | 1.0 | 0.00 |
浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 1.0 | 0.00 |
血小板计数 | 项 | 1.0 | 0.00 |
血常规(三分类) | 次 | 10.0 | 0.00 |
血常规(五分类) | 次 | 15.0 | 0.00 |
出血时间测定(BT) | 项 | 1.0 | 0.00 |
凝血时间测定(CT) | 项 | 1.0 | 0.00 |
红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 15.0 | 0.00 |
尿常规 | 次 | 18.0 | 0.00 |
尿酸碱度测定 | 次 | 1.0 | 0.00 |
尿比重测定 | 项 | 1.0 | 0.00 |
渗透压检查 | 项 | 10.0 | 0.00 |
血浆渗透压检查 | 项 | 10.0 | 0.00 |
尿液渗透压检查 | 项 | 10.0 | 0.00 |
血清渗透压检查 | 项 | 10.0 | 0.00 |
尿蛋白定性 | 项 | 2.0 | 0.00 |
尿蛋白定量 | 项 | 8.0 | 0.00 |
24小时尿蛋白定量 | 项 | 8.0 | 0.00 |
尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 3.0 | 0.00 |
尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 3.0 | 0.00 |
尿血红蛋白定性检查 | 项 | 2.0 | 0.00 |
尿糖定性试验 | 项 | 1.0 | 0.00 |
尿糖定量测定 | 项 | 3.0 | 0.00 |
尿酮体定性试验 | 项 | 1.0 | 0.00 |
尿三胆检查 | 项 | 2.0 | 0.00 |
尿二胆检查 | 项 | 2.0 | 0.00 |
尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
尿三氯化铁试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
尿乳糜定性检查 | 项 | 2.0 | 0.00 |
尿卟啉定性试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
尿黑色素测定 | 项 | 2.0 | 1.00 |
尿浓缩稀释试验 | 项 | 4.0 | 0.00 |
尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 4.0 | 0.00 |
尿妊娠试验 | 项 | 5.0 | 0.00 |
黄体生成素(LH)排卵预测 | 项 | 6.0 | 0.00 |
尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 1.0 | 0.00 |
尿三杯试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
一小时尿沉渣计数 | 次 | 3.0 | 0.00 |
一小时尿细胞排泄率 | 项 | 3.0 | 0.00 |
尿沉渣白细胞分类 | 次 | 3.0 | 0.00 |
尿十二小时E/C值测定 | 项 | 3.0 | 0.00 |
尿中病毒感染细胞检查 | 项 | 3.0 | 0.00 |
尿中包涵体检查 | 项 | 3.0 | 0.00 |
尿酸化功能测定 | 项 | 3.0 | 0.00 |
尿红细胞位相 | 项 | 10.0 | 0.00 |
粪便检查(粪便常规) | 次 | 3.0 | 0.00 |
粪便隐血试验(OB) | 项 | 3.0 | 0.00 |
粪胆素检查 | 项 | 2.0 | 0.00 |
粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 2.0 | 0.00 |
粪苏丹III染色检查 | 项 | 2.0 | 0.00 |
胸腹水常规检查 | 次 | 3.0 | 0.00 |
腹水细胞染色体检查 | 项 | 100.0 | 0.00 |
胸腹水细胞学检查 | 次 | 10.0 | 0.00 |
阴道分泌物检查 | 次 | 6.0 | 0.00 |
阴道分泌物唾液酸苷酶检查 | 次 | 8.0 | 0.00 |
阴道分泌物白细胞酯酶检查 | 次 | 8.0 | 0.00 |
阴道分泌物过氧化氢浓度检查 | 次 | 8.0 | 0.00 |
痰液检查 | 次 | 3.0 | 0.00 |
各种穿刺液检查 | 次 | 2.0 | 0.00 |
造血干细胞计数 | 项 | 60.0 | 0.00 |
血浆游离血红蛋白测定 | 项 | 3.0 | 0.00 |
血清结合珠蛋白测定(HP) | 项 | 15.0 | 0.00 |
高铁血红素白蛋白过筛试验 | 项 | 10.0 | 0.00 |
红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
红细胞自身溶血及纠正试验 | 项 | 6.0 | 0.00 |
红细胞渗透脆性试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
热溶血试验 | 项 | 4.0 | 0.00 |
冷溶血试验 | 项 | 4.0 | 0.00 |
蔗糖溶血试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 2.0 | 0.00 |
酸化甘油溶血试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
微量补体溶血敏感试验 | 项 | 4.0 | 0.00 |
蛇毒因子溶血试验 | 项 | 8.0 | 0.00 |
高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 项 | 2.0 | 0.00 |
葡萄糖6—磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 项 | 10.0 | 0.00 |
葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 10.0 | 0.00 |
变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) | 项 | 10.0 | 0.00 |
红细胞谷胱甘肽(GSH)含量及其稳定性检测 | 项 | 6.0 | 0.00 |
红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 项 | 5.0 | 0.00 |
还原型血红蛋白溶解度测定 | 项 | 4.0 | 0.00 |
热盐水试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
红细胞滚动试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
红细胞镰变试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
红细胞变形能力测定 | 项 | 2.0 | 0.00 |
血红蛋白电泳 | 项 | 5.0 | 0.00 |
血红蛋白A2测定(HbA2) | 项 | 5.0 | 0.00 |
抗碱血红蛋白测定(HbF) | 项 | 2.0 | 0.00 |
间接抗人球蛋白试验 | 项 | 5.0 | 0.00 |
红细胞电泳测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
红细胞膜蛋白电泳测定 | 项 | 5.0 | 1.00 |
红细胞九分图分析 | 项 | 5.0 | 1.00 |
红细胞游离原卟啉测定 | 项 | 4.0 | 0.00 |
血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 项 | 15.0 | 0.00 |
血小板相关补体C3测定(PAC3) | 项 | 15.0 | 0.00 |
抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定 | 项 | 15.0 | 0.00 |
血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) | 项 | 15.0 | 0.00 |
血小板膜α颗粒膜蛋白140测定(GMP-140) | 项 | 15.0 | 0.00 |
毛细血管脆性试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
阿斯匹林耐量试验(ATT) | 项 | 2.0 | 0.00 |
血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 | 项 | 42.0 | 0.00 |
血浆内皮素测定(ET) | 项 | 21.0 | 0.00 |
血小板粘附功能测定(PAdT) | 项 | 4.0 | 0.00 |
血小板聚集功能测定(PAgT) | 项 | 10.0 | 0.00 |
瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定 | 项 | 10.0 | 0.00 |
血小板第3因子有效性测定(PF3) | 项 | 10.0 | 0.00 |
血小板第4因子测定(PF4) | 项 | 15.0 | 0.00 |
血小板寿命测定 | 项 | 15.0 | 0.00 |
血小板钙流测定 | 项 | 30.0 | 0.00 |
血浆β—血小板球蛋白测定 | 项 | 15.0 | 0.00 |
血块收缩试验 | 项 | 2.0 | 0.00 |
血浆血栓烷B2测定(TXB2) | 项 | 30.0 | 0.00 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12.0 | 0.00 |
复钙时间测定及其纠正试验 | 项 | 12.0 | 0.00 |
凝血酶原时间纠正试验 | 项 | 10.0 | 0.00 |
凝血酶原消耗及纠正试验 | 项 | 8.0 | 0.00 |
白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) | 项 | 8.0 | 0.00 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 12.0 | 0.00 |
活化凝血时间测定(ACT) | 项 | 4.0 | 0.00 |
简易凝血活酶生成试验 | 项 | 8.0 | 0.00 |
血浆蝰蛇毒时间测定 | 项 | 6.0 | 0.00 |
血浆蝰蛇毒磷脂时间测定 | 项 | 6.0 | 0.00 |
血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 12.0 | 0.00 |
血浆凝血因子活性测定 | 因 | 40.0 | 1.00 |
血浆凝血因子Ⅴ活性测定 | 项 | 40.0 | 0.00 |
血浆凝血因子Ⅷ活性测定 | 项 | 40.0 | 0.00 |
血浆因子Ⅷ抑制物定性测定 | 项 | 12.0 | 0.00 |
血浆因子Ⅷ抑制物定量测定 | 项 | 40.0 | 0.00 |
血浆因子XIII缺乏筛选试验 | 项 | 4.0 | 0.00 |
凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12.0 | 0.00 |
血浆纤溶酶原活性测定(PLGA) | 项 | 12.0 | 0.00 |
血浆纤溶酶原抗原测定(PLGAg) | 项 | 12.0 | 0.00 |
血浆α2纤溶酶抑制物活性测定(α2—PIA) | 项 | 12.0 | 0.00 |
血浆α2纤溶酶抑制物抗原测定(α2—PIAg) | 项 | 12.0 | 0.00 |
血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA) | 项 | 12.0 | 0.00 |
血浆抗凝血酶Ⅲ抗原测定(AT—ⅢAg) | 项 | 12.0 | 0.00 |
凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT) | 项 | 18.0 | 0.00 |
血浆肝素含量测定 | 项 | 30.0 | 0.00 |
血浆蛋白C活性测定(PC) | 项 | 25.0 | 0.00 |
血浆蛋白C抗原测定(PCAg) | 项 | 25.0 | 0.00 |
活化蛋白C抵抗试验(APCR) | 项 | 25.0 | 0.00 |
血浆蛋白S测定(PS) | 项 | 25.0 | 0.00 |
血浆组织纤溶酶原活化物活性检测(t-PAA) | 项 | 25.0 | 0.00 |
血浆组织纤溶酶原活化物抗原检测(t-PAAg) | 项 | 25.0 | 0.00 |
血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测 | 项 | 25.0 | 0.00 |
血浆组织纤溶酶原活化物抑制物抗原检测 | 项 | 25.0 | 0.00 |
血浆凝血酶调节蛋白抗原检测(TMAg) | 项 | 25.0 | 0.00 |
血浆凝血酶调节蛋白活性检测(TMA) | 项 | 25.0 | 0.00 |
血浆凝血酶原片段1+2检测(F 1+2) | 项 | 25.0 | 0.00 |
血浆纤维蛋白肽Bβ1-42和BP15-42检测(FPBβ | 项 | 25.0 | 1.00 |
血浆纤溶酶-抗纤溶酶复合物测定(PAP) | 项 | 25.0 | 0.00 |
纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 项 | 12.0 | 0.00 |
血浆D-二聚体测定 (D-Dimer) | 项 | 50.0 | 0.00 |
α2-巨球蛋白测定 | 项 | 12.0 | 0.00 |
人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50.0 | 0.00 |
体外血栓形成试验 | 项 | 11.0 | 1.00 |
红细胞流变特性检测 | 次 | 7.0 | 0.00 |
全血粘度测定(高切) | 项 | 20.0 | 0.00 |
全血粘度测定(中切) | 项 | 20.0 | 0.00 |
全血粘度测定(低切) | 项 | 20.0 | 0.00 |
血浆粘度测定 | 项 | 20.0 | 0.00 |
血小板ATP释放试验 | 项 | 21.0 | 0.00 |
纤维蛋白肽A检测 | 项 | 14.0 | 0.00 |
肝素辅因子II 活性测定 | 项 | 21.0 | 0.00 |
低分子肝素测定(LMWH) | 项 | 28.0 | 0.00 |
血浆激肽释放酶原测定 | 项 | 14.0 | 0.00 |
血栓弹力图试验 | 次 | 200.0 | 0.00 |
血栓弹力图试验(急诊) | 次 | 280.0 | 0.00 |
血清总蛋白测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
血清白蛋白测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
血清粘蛋白测定 | 项 | 3.0 | 0.00 |
血清蛋白电泳 | 项 | 15.0 | 0.00 |
血清前白蛋白测定 | 项 | 8.0 | 0.00 |
血清转铁蛋白测定 | 项 | 8.0 | 0.00 |
血清总铁结合力测定 | 项 | 8.0 | 0.00 |
血清铁蛋白测定 | 项 | 20.0 | 0.00 |
可溶性转铁蛋白受体测定 | 项 | 20.0 | 0.00 |
β2微球蛋白测定 | 项 | 20.0 | 0.00 |
超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15.0 | 0.00 |
视黄醇结合蛋白侧定 | 项 | 20.0 | 0.00 |
血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 25.0 | 0.00 |
葡萄糖测定 | 次 | 6.0 | 0.00 |
血清果糖胺测定 | 项 | 6.0 | 0.00 |
糖化血红蛋白测定 | 项 | 30.0 | 0.00 |
血清果糖测定 | 项 | 13.0 | 0.00 |
木糖测定 | 项 | 13.0 | 0.00 |
血清唾液酸测定 | 项 | 8.0 | 0.00 |
乳酸测定 | 项 | 13.0 | 0.00 |
全血丙酮酸测定 | 项 | 13.0 | 0.00 |
血清总胆固醇测定 | 项 | 4.0 | 0.00 |
血清甘油三酯测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
血清磷脂测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
血清高密度脂蛋白亚类II测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
血清高密度脂蛋白亚类III测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
血清脂蛋白电泳分析 | 项 | 30.0 | 0.00 |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 8.0 | 0.00 |
血清载脂蛋白AⅡ测定 | 项 | 15.0 | 0.00 |
血清载脂蛋白B测定 | 项 | 8.0 | 0.00 |
血清载脂蛋白CⅡ测定 | 项 | 15.0 | 0.00 |
血清载脂蛋白CⅢ测定 | 项 | 15.0 | 0.00 |
血清载脂蛋白E测定 | 项 | 15.0 | 0.00 |
血清载脂蛋白α测定 | 项 | 15.0 | 0.00 |
血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 18.0 | 0.00 |
血游离脂肪酸测定 | 项 | 35.0 | 0.00 |
血游离有机酸测定 | 项 | 35.0 | 0.00 |
甘油测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
载脂蛋白E基因分型 | 项 | 18.0 | 1.00 |
钾测定(急诊) | 项 | 12.0 | 0.00 |
钾测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
钠测定(急诊) | 项 | 12.0 | 0.00 |
钠测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
氯测定(急诊) | 项 | 12.0 | 0.00 |
氯测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
钙测定(急诊) | 项 | 12.0 | 0.00 |
钙测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
无机磷测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
镁测定 | 项 | 5.0 | 0.00 |
铁测定 | 项 | 8.0 | 0.00 |
全血铅测定 | 项 | 14.0 | 0.00 |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定(急诊) | 项 | 12.0 | 0.00 |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 3.0 | 0.00 |
血一氧化氮分析(急诊) | 项 | 12.0 | 0.00 |
血一氧化碳分析 | 项 | 20.0 | 0.00 |
血一氧化氮分析 | 项 | 5.0 | 0.00 |
血一氧化碳分析(急诊) | 项 | 25.0 | 0.00 |
